| 奈良県・過去の記録のページ |
|
過去の記録(6) | ||||||||||||
|
タンポポ調査奈良県報告集会のご案内 | ||||||||||||
|
タンポポ調査には多くの皆さんのご協力をいただきありがとう
ございました。奈良県における調査結果の報告集会を下記の予定
で開催します。 また、タンポポ調査を通して学んだことや身近な環境と生き物 の関係などについて懇談をします。ぜひ、ご参加ください。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
奈良県タンポポ調査実行委員会事務局 | ||||||||||||
|
過去の記録(5) |
|
タンポポの集計作業が終わりました ご協力ありがとうございました |
|
このたびのタンポポ調査には、多くの県民の皆さんのご協力
をいただき感謝申し上げます。 奈良県でも7月30日に集計作業がほぼ終了しました。ご協 力ありがとうございました。 現在、データの点検とコンピュータへの入力作業を進めてい ます。データ数は予想を大きく超えて2,900くらいになり そうです。県内のかなりの範囲をカバーすることができました ので、どのようか結果が出てくるか楽しみです。 今後は、近畿全体、また奈良県分のデータの解析を行ってい きます。年内には、奈良県におけるタンポポ調査の結果を元に 報告会を予定しています。 |
|
奈良県タンポポ調査実行委員会事務局 |
![]() |
|
タンポポ調査・近畿2005/トップ・ページへ戻る 奈良県実行委員会トップ・ページへ戻る |
|
過去の記録(4) | ||||||||||||
|
タンポポ調査の集計作業にご協力ください! | ||||||||||||
|
このたびはタンポポ調査にご協力いただきありがとうございました。 みなさまのおかげで、奈良県で集まったデータは、2,800を超える ことになりました。ご協力いただいた多くの県民の皆様に感謝申し上げ ます。 たくさんのデータを送っていただきありがたいのですが、データの処 理作業が大変なことになりました。なるべく短期間で処理作業を終えた いと思っています。 つきましては、次の予定で作業を行いますので、ご協力をお願いしま す。参加いただける方は、奈良県実行委員会事務局までご連絡ください。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
奈良県タンポポ調査実行委員会事務局 〒631-0024 奈良市百楽園5丁目1-23-103 田代貢方 TELの場合:0742−48−8384 田代方 FAXの場合:0743−69−2507 久保田有方 E-mailの場合:ZVA02075@nifty.ne.jp 久保田 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
タンポポ調査・近畿2005/トップ・ページへ戻る 奈良県実行委員会トップ・ページへ戻る | ||||||||||||
|
過去の記録(3) タンポポ調査隊に参加しませんか。 | ||||||||||||||||||
| 奈良県は、奈良盆地に多くの人が住んでいるために、吉野郡などの山間部では調査が充分に行えません。 そこで、少しでも調査範囲を広げるために、「タンポポ調査隊」を編成して山間部での調査を行うことになりました。次の予定で調査を行いますので、ぜひご協力ください。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
タンポポ調査・近畿2005/トップ・ページへ戻る 奈良県実行委員会トップ・ページへ戻る | ||||||||||||||||||
|
過去の記録(2) | ||||||||||||
|
2005年の春、タンポポ調査に参加しませんか。 「タンポポ調査・近畿2005」のご案内 (2005.1.) | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
平成17年(2005年)の春3月から5月にかけて、近畿2府4県と三重県で市民によるタンポポ調査を別紙(調査用紙に記載)の予定で行います。調査期間が年度替わりのお忙しい時期とは思いますが、皆様方には、調査の趣旨をご理解いただき、ぜひご協力いただきますようご案内申し上げます。 なお、この調査には、環境省、日本環境教育学会などの他、奈良県教育委員会からも後援をいただいております。 今回の調査は、タンポポの調査を通して、身近な自然環境に関心を持つとともに、タンポポの分布状態や環境との関係を知ることを目的に行うものです。調査の方法は、専門知識を持たなくても、小学校高学年以上であれば気楽に参加いただけるものとなっています。広く市民や子供たちに調査への参加を呼びかけています。 奈良県におきましても、より広く市民や児童生徒学生の皆様に呼びかけて調査に参加したいと考えています。日頃、自然保護や環境教育等に関わる活動をされておられる個人や団体、学校などにご協力をお願いしています。多くの皆さんの参加によって、より広い範囲で調査を行うことにより、奈良の身近な自然のようすや環境の変化を知る機会になることができたらと思います。また、今回の調査は多くの方々の協力によって行われます。特に、奈良教育大学のご厚意により、大学の一室を調査用紙の集計やデータの処理等に使用させていただくことになっています。 調査に参加いただける場合は、調査用紙をお届けしますので、別紙の参加申込み用紙に記入して、郵便かFAXで下記のいずれか宛に送付してください。 また、「タンポポ調査の研修会」を予定しています。野外における実際の調査の方法について研修をしますので、どちらかの研修会に参加してみてください。 ぜひ調査にご協力をいただきますようお願いいたします。 | ||||||||||||
| 問い合わせ先および 申込用紙 郵送先: タンポポ調査・近畿2005 奈良県実行委員会事務局 〒631-0024 奈良市百楽園 5-1-23-103 田代 貢 方 Tel : 0742-48-8384(田代) 申込用紙 FAX 送付先: Fax : 0743-69-2507(久保田) |
年 月 日 「タンポポ調査・近畿2005」奈良県用参加申込み用紙(申込用紙のPDFファイルは ここ をクリック) | |
| 参加者氏名又は団体名 団体の場合は担当者名もご記入ください。 |
|
| 住所・連絡先 (調査用紙の郵送先) |
〒( )−( ) 住所 電話( )−( )−( ) |
| 必要な調査用紙数 | 部 |
| 【 通信欄 】 |
|
|
********************************************** | ||||||||||||||||
|
奈良県タンポポ調査研修会のお知らせ(終了しました) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
タンポポ調査・近畿2005/トップ・ページへ戻る 奈良県実行委員会トップ・ページへ戻る | ||||||||||||||||
|
過去の記録(1) | ||||||||
|
(2004.11.1.) タンポポ調査・近畿2005 に参加しませんか。 2005年春に、三重県を含む近畿2府5県で統一した方法によるタンポポ調査が行われますが、奈良県でも実行委員会を作ってこの調査を行うことになっています。ぜひ、県民の皆様の幅広いご協力をお願いします。 第1回の実行委員会を下記の予定で行いますので、関心のある方はぜひご参加ください。タンポポの調査を通して奈良県の身近な環境の変化を知ることができる良い機会になることと思います。 実行委員としての参加、あるいは調査への協力などをお願いできる方は、下記事務局までお知らせください。 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
タンポポ調査・近畿2005/トップ・ページへ戻る 奈良県実行委員会トップ・ページへ戻る | ||||||||