(資料)野鳥出現リスト
HOME » 自然保護運動 » 夢洲の未来の自然環境を考える » 2025関西万博・私たちからの環境影響評価準備書 » (資料)野鳥出現リスト
野鳥出現リスト@夢洲
2019年6月より2021年9月までの確認種です。
2019年度:2019年6月から2020年3月まで
2020年度:2020年4月から2021年3月まで
2021年度:2021年4月から2021年9月まで
| 科名 | 和名 | IUCN | 環境省 | 大阪府 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
| 1 | カモ | ツクシガモ | VU | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2 | オカヨシガモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 3 | ヨシガモ | NT | 〇 | |||||
| 4 | ヒドリガモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 5 | マガモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 6 | カルガモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 7 | ハシビロガモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 8 | オナガガモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 9 | シマアジ | 〇 | 〇 | |||||
| 10 | コガモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 11 | ホシハジロ | VU | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 12 | キンクロハジロ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 13 | スズガモ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 14 | ホオジロガモ | 〇 | 〇 | |||||
| 15 | ミコアイサ | 〇 | ||||||
| 16 | カワアイサ | 〇 | ||||||
| 17 | ウミアイサ | NT | 〇 | |||||
| 18 | カイツブリ | カイツブリ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 19 | カンムリカイツブリ | 〇 | 〇 | |||||
| 20 | ハジロカイツブリ | 〇 | 〇 | |||||
| 21 | ハト | キジバト | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 22 | カワラバト(ドバト) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23 | カツオドリ | カツオドリ | 〇 | |||||
| 24 | ウ | カワウ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 25 | ウミウ | 〇 | ||||||
| 26 | サギ | アマサギ | VU | 〇 | ||||
| 27 | アオサギ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 28 | ダイサギ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 29 | チュウサギ | NT | 〇 | 〇 | ||||
| 30 | コサギ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 31 | トキ | ヘラサギ | DD | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 32 | クイナ | バン | 〇 | |||||
| 33 | オオバン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 34 | チドリ | タゲリ | NT | 〇 | 〇 | |||
| 35 | ケリ | DD | NT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 36 | ムナグロ | VU | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 37 | ダイゼン | VU | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 38 | イカルチドリ | VU | 〇 | |||||
| 39 | コチドリ | NT | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 40 | シロチドリ | VU | VU | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 41 | メダイチドリ | VU | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 42 | セイタカシギ | セイタカシギ | VU | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 43 | シギ | タシギ | NT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 44 | オグロシギ | NT | NT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 45 | オオソリハシシギ | NT | VU | VU | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 46 | チュウシャクシギ | NT | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 47 | ホウロクシギ | EN | VU | NT | 〇 | |||
| 48 | ツルシギ | VU | VU | 〇 | 〇 | |||
| 49 | アカアシシギ | VU | NT | 〇 | 〇 | |||
| 50 | コアオアシシギ | NT | 〇 | |||||
| 51 | アオアシシギ | VU | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 52 | タカブシギ | VU | VU | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 53 | キアシシギ | NT | NT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 54 | ソリハシシギ | VU | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 55 | イソシギ | NT | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 56 | キョウジョシギ | VU | 〇 | 〇 | ||||
| 57 | オバシギ | EN | VU | 〇 | 〇 | |||
| 58 | ミユビシギ | NT | 〇 | 〇 | ||||
| 59 | トウネン | NT | NT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 60 | アメリカウズラシギ | 〇 | 〇 | |||||
| 61 | ウズラシギ | VU | 〇 | 〇 | ||||
| 62 | サルハマシギ | NT | NT | 〇 | ||||
| 63 | ハマシギ | NT | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 64 | キリアイ | NT | 〇 | |||||
| 65 | エリマキシギ | NT | 〇 | 〇 | ||||
| 66 | アカエリヒレアシシギ | 〇 | ||||||
| 67 | ツバメチドリ | ツバメチドリ | VU | CR+EN | 〇 | |||
| 68 | カモメ | ユリカモメ | 〇 | 〇 | ||||
| 69 | ウミネコ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 70 | セグロカモメ | 〇 | 〇 | |||||
| 71 | オオセグロカモメ | NT | 〇 | |||||
| 72 | オニアジサシ | 〇 | ||||||
| 73 | コアジサシ | VU | CR+EN | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 74 | クロハラアジサシ | 〇 | ||||||
| 75 | ハジロクロハラアジサシ | 〇 | ||||||
| 76 | ミサゴ | ミサゴ | NT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 77 | タカ | トビ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 78 | チュウヒ | EN | CR+EN | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 79 | オオタカ | NT | NT | 〇 | ||||
| 80 | ノスリ | NT | 〇 | |||||
| 81 | ハヤブサ | チョウゲンボウ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 82 | アカアシチョウゲンボウ | 〇 | ||||||
| 83 | ハヤブサ | VU | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 84 | モズ | モズ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 85 | カラス | ハシボソガラス | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 86 | ハシブトガラス | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 87 | ツリスガラ | ツリスガラ | 〇 | |||||
| 88 | ヒバリ | ヒバリ | NT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 89 | ツバメ | ショウドウツバメ | 〇 | |||||
| 90 | ツバメ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 91 | ヒヨドリ | ヒヨドリ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 92 | ウグイス | ウグイス | 〇 | |||||
| 93 | メジロ | メジロ | 〇 | |||||
| 94 | ヨシキリ | オオヨシキリ | NT | 〇 | 〇 | |||
| 95 | セッカ | セッカ | NT | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 96 | ムクドリ | ムクドリ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 97 | コムクドリ | 〇 | ||||||
| 98 | ヒタキ | ツグミ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 99 | ハチジョウツグミ | 〇 | ||||||
| 100 | ジョウビタキ | 〇 | 〇 | |||||
| 101 | ノビタキ | 〇 | ||||||
| 102 | イソヒヨドリ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 103 | スズメ | スズメ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 104 | セキレイ | キセキレイ | 〇 | |||||
| 105 | ハクセキレイ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 106 | ビンズイ | 〇 | ||||||
| 107 | タヒバリ | 〇 | 〇 | |||||
| 108 | アトリ | カワラヒワ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 109 | ホオジロ | ホオジロ | 〇 | 〇 | ||||
| 110 | カシラダカ | VU | NT | 〇 | ||||
| 111 | アオジ | 〇 | ||||||
| 112 | オオジュリン | NT | 〇 |























